BAYRAKLI BELEDİYESİ BİRİM TELEFONLARI

| ANA BİNA | 477 20 00 | |
| ATATÜRK AÇIK HAVA | 363 81 73 | |
| BASIN VE HALKLA İLŞ. MD | 345 60 68 | |
| BAY-SEM | 935 03 35 | |
| BORGÜÇ KURS MERKEZİ | 347 11 17 | |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD | 477 20 00 | |
| DEPREM ETÜD MERKEZİ | 341 31 21 | |
| DÜNYA BARIŞ ANITI | 363 32 05 | |
| ENGELLİLER MERKEZİ | 341 41 42 | |
| POSTACILAR | 365 65 61 | |
| OSMANGAZİ | 341 41 42 | |
| FEN İŞLERİ MD | 477 20 00 | |
| FEN İŞLERİ ŞANTİYE | 345 91 91 | |
| GELİR BİRİMİ | 345 66 52 | |
| HAVUZ TESİSLERİ | 371 60 67 | |
| HAVUZ DÜĞÜN SALONU ve RESTAURANT | 366 33 83 | |
| HOBİ BAHÇESİ | 341 98 62 | |
| HUKUK İŞLERİ MD. | 477 20 00 | |
| İHSAN ALYANAK KÜLTÜR MERKEZİ | 363 09 53 | |
| İNSAN KAYNAKLARI MD | 477 20 00 | |
| İŞKUR MASASI | 477 20 00 | |
| KADIN DÜNYASI | 347 91 81 | |
| KENT KONSEYİ | 346 31 76 | |
| KIZ ÖĞRENCİ YURDU - NENE HATUN | 347 50 59 | |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD | 477 20 00 | |
| KÜTÜPHANE MD | 371 61 63 | |
| MALİ HİZMETLER MD. | 477 20 00 | |
| ÖZEL KALEM MD | 477 20 00 | |
| PARK VE BAHÇELER MD | 477 20 00 | |
| SAĞLIK İŞLERİ MD Adalet | 341 31 31 | |
| SAĞLIK İŞLERİ MD 75.Yıl | 353 17 32 | |
| SİTELER MASASI | 477 20 00 | |
| SOSYAL MARKET | 345 00 25 | |
| SPOR MD | 371 60 67 | |
| TEFTİŞ KURULU | 477 20 00 | |
| TEMİZLİK İŞLERİ MD | 371 12 59 | |
| ÜMİT BOZ TESİSLERİ | 371 20 29 | |
| VETERİNER İŞLERİ MD | 371 66 82 | |
| YAZI İŞLERİ MD | 477 20 00 | |
| ZABITA MD | 345 81 97 | |
